
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac

| OZNAKA | masa- kg/m | visina – h | širina – b | debljina- s | debljina -t | metara u toni |
| UNP 40X20 | 2.9 | 40 | 20 | 5 | 5.5 | 345 |
| UNP 40X35 | 4.9 | 40 | 35 | 5 | 7 | 204 |
| UNP 50X25 | 3.9 | 50 | 25 | 5 | 6 | 256 |
| UNP 50X38 | 5.6 | 50 | 38 | 5 | 7 | 179 |
| UNP 65 | 7.1 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 141 |
| UNP 80 | 8.6 | 80 | 45 | 6 | 8 | 116 |
| UNP 100 | 10.6 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 94 |
| UNP 120 | 13.4 | 120 | 55 | 7 | 9 | 75 |
| UNP 140 | 16 | 140 | 60 | 7 | 10 | 63 |
| UNP 160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 53 |
| UNP 180 | 22 | 180 | 70 | 8 | 11 | 45 |
| UNP 200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 40 |
| UNP 220 | 29.4 | 220 | 80 | 9 | 12.5 | 34 |
| UNP 240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13 | 30 |
| UNP 260 | 37.9 | 260 | 90 | 10 | 14 | 26 |
| UNP 280 | 41.8 | 280 | 95 | 10 | 15 | 24 |
| UNP 300 | 46.2 | 300 | 100 | 10 | 16 | 22 |
| UNP 320 | 59.5 | 320 | 100 | 14 | 17.5 | 17 |
| UNP 350 | 60.6 | 350 | 100 | 14 | 16 | 17 |
| UNP 380 | 63.1 | 380 | 102 | 13.5 | 16 | 16 |
| UNP 400 | 71.8 | 400 | 110 | 14 | 18 | 14 |
