
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac
| Težina standardnih tabli u kvalitetu S235, S355, P235, C45 | ||||||
| Debljina/mm | Masa/m2 | 1000×2000 | 1500×3000 | 1500×6000 | 2000×3000 | 2000×6000 |
| 2 | 16 | 32 | ||||
| 3 | 24 | 48 | 108 | 216 | ||
| 4 | 32 | 64 | 144 | 288 | 192 | 384 |
| 5 | 40 | 80 | 180 | 360 | 240 | 480 |
| 6 | 48 | 96 | 216 | 432 | 288 | 576 |
| 7 | 56 | 112 | 252 | 504 | 336 | 672 |
| 8 | 64 | 128 | 288 | 576 | 384 | 768 |
| 10 | 80 | 160 | 360 | 720 | 480 | 960 |
| 12 | 96 | 192 | 432 | 864 | 576 | 1152 |
| 15 | 120 | 240 | 540 | 1080 | 720 | 1440 |
| 16 | 128 | 256 | 576 | 1152 | 768 | 1536 |
| 20 | 160 | 320 | 720 | 1440 | 960 | 1920 |
| 25 | 200 | 400 | 900 | 1800 | 1200 | 2400 |
| 30 | 240 | 480 | 1080 | 2160 | 1440 | 2880 |
| 35 | 280 | 560 | 1260 | 2520 | 1680 | 3360 |
| 40 | 320 | 640 | 1440 | 2880 | 1920 | 3840 |
| 45 | 360 | 720 | 1620 | 3240 | 2160 | 4320 |
| 50 | 400 | 800 | 1800 | 3600 | 2400 | 4800 |
| 55 | 440 | 880 | 1980 | 3960 | 2640 | 5280 |
| 60 | 480 | 960 | 2160 | 4320 | 2880 | 5760 |
| 65 | 520 | 1040 | 2340 | 4680 | 3120 | 6240 |
| 70 | 560 | 1120 | 2520 | 5040 | 3360 | 6720 |
| 75 | 600 | 1200 | 2700 | 5400 | 3600 | 7200 |
| 80 | 640 | 1280 | 2880 | 5760 | 3840 | 7680 |
| 90 | 720 | 1440 | 3240 | 6480 | 4320 | 8640 |
| 100 | 800 | 1600 | 3600 | 7200 | 4800 | 9600 |
