
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac

| OZNAKA | masa- kg/m | visina – h | širina – b | debljina- s | debljina -t | metara u toni |
| INP 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 169 |
| INP 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 120 |
| INP 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 90 |
| INP 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 70 |
| IN 160 | 179 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6 |
| INP 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 46 |
| INP 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 38 |
| INP 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 32 |
| INP 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 28 |
| INP 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 24 |
| INP 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 21 |
| INP 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 18 |
| INP 320 | 61 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 16 |
| INP 340 | 68 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 15 |
| INP 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 |
| INP 380 | 84 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 12 |
| INP 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 11 |
| INP 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 9 |
| INP 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 7 |
| INP 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 6 |
| INP 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 5 |
