
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac
| Masa standardnih tabli | ||||
| Debljina lima/mm | težina/m2 | 1000×2000 | 1250×2000 | 1250×2500 |
| 0.4 | 3.2 | 6.4 | 8 | 10 |
| 0.5 | 4 | 8 | 10 | 12.5 |
| 0.6 | 4.8 | 9.6 | 12 | 15 |
| 0.7 | 5.6 | 11.2 | 14 | 17.5 |
| 0.8 | 6.4 | 12.8 | 16 | 20 |
| 1 | 8 | 16 | 20 | 25 |
| 1.2 | 9.6 | 19.2 | 24 | 30 |
| 1.5 | 12 | 24 | 30 | 37.5 |
| 2 | 16 | 32 | 40 | 50 |
| 2.5 | 20 | 40 | 50 | 62.5 |
| 3 | 24 | 48 | 60 | 75 |
