
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac

| OZNAKA | masa- kg/m | visina – h | širina – b | debljina- s | debljina -t | metara u toni |
| HEB 100 | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 49 |
| HEB 120 | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 37 |
| HEB 140 | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 30 |
| HEB 160 | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 23 |
| HEB 180 | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 20 |
| HEB 200 | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 16 |
| HEB 220 | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 14 |
| HEB 240 | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | 12 |
| HEB 260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 11 |
| HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 10 |
| HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | 9 |
| HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 8 |
| HEB 340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 7 |
| HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 7 |
| HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 6 |
| HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | 6 |
| HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 5 |
| HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | 5 |
| HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 5 |
| HEB 650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | 4 |
| HEB 700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | 4 |
| HEB 800 | 262 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 4 |
| HEB 900 | 291 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 3 |
| HEB 1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 3 |
