
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac

| OZNAKA | masa- kg/m | visina – h | širina – b | debljina- s | debljina -t | metara u toni |
| HEA 100 | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 60 |
| HEA 120 | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 50 |
| HEA 140 | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 40 |
| HEA 160 | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 33 |
| HEA 180 | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 28 |
| HEA 200 | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 24 |
| HEA 220 | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 20 |
| HEA 240 | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 17 |
| HEA 260 | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 15 |
| HEA 280 | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 13 |
| HEA 300 | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 11 |
| HEA 320 | 97.6 | 310 | 320 | 9 | 15.5 | 10 |
| HEA 340 | 105 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 | 10 |
| HEA 360 | 112 | 350 | 360 | 10 | 17.5 | 9 |
| HEA 400 | 125 | 390 | 400 | 11 | 19 | 8 |
| HEA 450 | 140 | 440 | 450 | 11.5 | 21 | 7 |
| HEA 500 | 155 | 490 | 500 | 12 | 23 | 6 |
| HEA 550 | 166 | 540 | 550 | 12.5 | 24 | 6 |
| HEA 600 | 178 | 590 | 600 | 13 | 25 | 6 |
| HEA 650 | 190 | 6440 | 650 | 13.5 | 26 | 5 |
| HEA 700 | 204 | 690 | 700 | 14.5 | 27 | 5 |
| HEA 800 | 224 | 790 | 800 | 15 | 28 | 4 |
| HEA 900 | 252 | 890 | 900 | 16 | 30 | 4 |
| HEA 1000 | 272 | 990 | 1000 | 16.5 | 31 | 4 |
