
- Location Aleksinac / Niš / Kruševac
Aluminijumski lim ravni
| DEBLJINA mm | dimenzija | kg/tabla |
| 0.5mm | 1000×2000 | 2.8 |
| 0.6mm | 1000×2000 | 3.4 |
| 0.7mm | 1000×2000 | 4 |
| 0.8mm | 1000×2000 | 4.5 |
| 1mm | 1000×2000 | 5.6 |
| 1.5mm | 1000×2000 | 8.4 |
| 2mm | 1000×2000 | 11.2 |
| 3mm | 1000×2000 | 16.8 |
| 4mm | 1000×2000 | 22.4 |
Aluminijumski lim rebrasti
| DEBLJINA mm | dimenzija | kg/tabla |
| 1/2mm | 1000×2000 | 5.6 |
| 1.2/1.7mm | 1000×2000 | 7 |
| 1.5/2.5mm | 1000×2000 | 9 |
| 2/3mm | 1000×2000 | 11.2-12.4 |
| 3/4mm | 1000×2000 | 16.8 |
